2022年02号(除名)

2022-12-02

学院各单位:
根据学院对学生人数的清查,有部分学生未按照学院规定按期注册、按期缴费、按期报考、按期返校参加学院正常教学活动,给学院学生管理工作带来了许多不利的影响。
    为规范学生教育管理工作,加强学生在校管理,根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章学籍管理第五节第三十条第四款“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的”及第五款“超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的”规定,学生可作退学处理。
根据《汉口学院学生违纪处分实施细则》(汉口学院行学字【2011】3号)第八条第一款“一学期旷课累计学时达到50节及以上者,给予开除学籍处分”的规定,经过学院研究决定,给予任慈、王宏等同学退学除名的决定。
序号 年级 姓名 身份证号 专业
1 2019级 任慈 411***********4029 19级电子商务
2 2019级 王宏 532***********4511 19级电子商务
3 2019级 黄跃跃 342***********2664 19级电子商务
4 2019级 陈亚东 421***********5937 19级电子商务
5 2019级 彭子俊 360***********4214 19级电子商务
6 2019级 刘聪 422***********403X 19级电子商务
7 2019级 罗惠想 420***********0513 19级电子商务
8 2019级 唐家豪 420***********0019 19级电子商务
9 2019级 王业勤 420***********0914 19级电子商务
10 2019级 古丽来拉·卡得尔别克 654***********3029 19级电子商务
11 2019级 巴合江·巴合提 654***********3024 19级电子商务
12 2019级 徐宏伟 362***********451X 19级电子商务(大数据研发
13 2019级 姜光操 362***********8611 19级电子商务(大数据研发
14 2019级 田梦洁 420***********8429 19级电子商务(大数据研发
15 2019级 袁锁 429***********0016 19级电子商务(大数据研发
16 2019级 杨长伟 422***********0015 19级电子商务(大数据研发
17 2019级 孙浩诚 361***********3311 19级电子商务(大数据研发
18 2019级 杨升萍 411***********0924 19级工程管理
19 2019级 陈春 522***********8411 19级工程管理
20 2019级 徐金涛 421***********0437 19级工程管理
21 2019级 沈义强 623***********1518 19级工程管理
22 2019级 陈小龙 510***********3814 19级工程管理
23 2019级 唐桂豪 370***********8516 19级工程管理
24 2019级 魏巍 320***********783X 19级工程管理
25 2019级 张意 341***********3851 19级工程管理
26 2019级 皇甫烜羽 140***********0073 19级工商管理
27 2019级 余涛 411***********391X 19级工商管理
28 2019级 王科招 532***********6912 19级工商管理
29 2019级 周青 522***********2436 19级工商管理
30 2019级 潘怡 411***********0029 19级工商管理
31 2019级 别小蓉 622***********2925 19级工商管理
32 2019级 张洋 411***********3012 19级工商管理
33 2019级 邱宇晨 411***********0514 19级工商管理
34 2019级 周娜 530***********4926 19级工商管理
35 2019级 肖志勇 362***********4611 19级工商管理
36 2019级 骆辉广 431***********7237 19级工商管理
37 2019级 罗荧 360***********2516 19级工商管理
38 2019级 李垚 522***********2510 19级工商管理
39 2019级 吴金元 320***********7331 19级工商管理
40 2019级 周文杰 522***********3635 19级工商管理
41 2019级 路浩宇 340***********0210 19级工商管理
42 2019级 汤刘飞 412***********0719 19级工商管理
43 2019级 顾毓杰 522***********3213 19级工商管理
44 2019级 杨俊 420***********1064 19级工商管理
45 2019级 黄庆贺 342***********1598 19级工商管理
46 2019级 李秦杰 450***********2412 19级工商管理
47 2019级 张艺 420***********0017 19级工商管理
48 2019级 朱执明 410***********3838 19级工商管理
49 2019级 齐朋 420***********3853 19级工商管理
50 2019级 梁耀泉 450***********0619 19级工商管理
51 2019级 铁列克·巴哈拉吾 654***********3315 19级工商管理
52 2019级 热合木别克·托合塔森 652***********2131 19级工商管理
53 2019级 加依达尔·居吾巴 654***********2537 19级工商管理
54 2019级 特列根·努尔兰汗 652***********1913 19级工商管理
55 2019级 喀伊热布力·依迪力斯 653***********2829 19级工商管理
56 2019级 都曼·吉英斯汗 652***********3116 19级工商管理
57 2019级 阿克桌力·哈了恨别克 654***********1011 19级工商管理
58 2019级 常开会 522***********4245 19级国际经济与贸易
59 2019级 关春艳 522***********4228 19级国际经济与贸易
60 2019级 赵文博 412***********0318 19级国际经济与贸易
61 2019级 管杰 530***********2931 19级国际经济与贸易
62 2019级 郑金前 421***********5315 19级国际经济与贸易
63 2019级 张佳 341***********3342 19级国际经济与贸易
64 2019级 吴晨宇 421***********4211 19级国际经济与贸易
65 2019级 魏昱琦 654***********2528 19级国际经济与贸易
66 2019级 王龙 411***********7339 19级国际经济与贸易
67 2019级 徐子涵 370***********0223 19级国际经济与贸易
68 2019级 叶斯哈提·木拉力别克 654***********001X 19级国际经济与贸易
69 2019级 刘康 421***********0050 19级机械电子工程
70 2019级 李哲飞 140***********0412 19级机械电子工程
71 2019级 李建良 500***********067x 19级机械电子工程
72 2019级 张星磊 421***********0512 19级机械电子工程
73 2019级 马鸿翔 620***********2771 19级机械电子工程
74 2019级 姚璟熙 320***********0411 19级计科(移动软件开发
75 2019级 刘陈陈 412***********7019 19级计科(移动软件开发
76 2019级 钱坤子 420***********0919 19级计科(移动软件开发
77 2019级 谢朝运 532***********2013 19级计算机科学与技术
78 2019级 彭显固 421***********4236 19级计算机科学与技术
79 2019级 罗佩 421***********2922 19级计算机科学与技术
80 2019级 张思倩 429***********5229 19级计算机科学与技术
81 2019级 袁彬彬 360***********5810 19级计算机科学与技术
82 2019级 邓浪 532***********3537 19级计算机科学与技术
83 2019级 夏明天 421***********0518 19级计算机科学与技术
84 2019级 倪宗燕 320***********4220 19级计算机科学与技术
85 2019级 郭晨阳 421***********7915 19级计算机科学与技术
86 2019级 陈子辉 421***********7918 19级计算机科学与技术
87 2019级 李晶晶 420***********6811 19级计算机科学与技术
88 2019级 齐浩贤 130***********0056 19级计算机科学与技术
89 2019级 朱小龙 130***********2132 19级计算机科学与技术
90 2019级 刘盈 360***********3141 19级计算机科学与技术
91 2019级 张北青 360***********5718 19级计算机科学与技术
92 2019级 李洪洲 130***********2613 19级计算机科学与技术
93 2019级 田伟 420***********5714 19级计算机科学与技术
94 2019级 梁玉兰 450***********3327 19级计算机科学与技术
95 2019级 韩大杰 520***********4875 19级计算机科学与技术
96 2019级 胡伟 532***********2312 19级计算机科学与技术
97 2019级 陈涛 652***********381x 19级计算机科学与技术
98 2019级 柳凯 421***********6637 19级计算机科学与技术
99 2019级 沙比古力·努尔开里德 654***********1381 19级计算机科学与技术
100 2019级 胡阿尼西·巴特勒 652***********3818 19级计算机科学与技术
101 2019级 古丽扎提·居曼别克 654***********3022 19级计算机科学与技术
102 2019级 木合塔尔·哈力木拉提 653***********2613 19级计算机科学与技术
103 2019级 阿尔达克白克·尤努斯 653***********1217 19级计算机科学与技术
104 2019级 买买提扎克·艾尔肯 653***********0597 19级计算机科学与技术
105 2019级 加依达阿尔·旦吾列提别克 654***********0625 19级计算机科学与技术
106 2019级 巴合提·也尔木拉提 654***********1452 19级计算机科学与技术
107 2019级 马拉普·普拉提 653***********0611 19级计算机科学与技术
108 2019级 黄银 422***********701X 19级旅游管理
109 2019级 吕丹 421***********6626 19级旅游管理
110 2019级 张汉文 420***********3412 19级旅游管理
111 2019级 冉超 522***********0015 19级旅游管理
112 2019级 李睿 420***********4910 19级旅游管理
113 2019级 李竺骏 522***********0434 19级旅游管理
114 2019级 吴再登 522***********2415 19级旅游管理
115 2019级 巴音查汗 652***********3413 19级旅游管理
116 2019级 阿克觉了·沃塔尔 654***********0018 19级旅游管理
117 2019级 李继龙 412***********2534 19级旅游管理(城市轨道交通方向
118 2019级 张永滨 370***********0150 19级旅游管理(城市轨道交通方向
119 2019级 刘子强 429***********4695 19级旅游管理(城市轨道交通方向
120 2019级 余静茜 420***********4044 19级旅游管理(城市轨道交通方向
121 2019级 阿勒麻古丽·阿汗 654***********2941 19级旅游管理(城市轨道交通方向
122 2019级 努尔夏提·巴哈达吾列提 654***********1516 19级旅游管理(城市轨道交通方向
123 2019级 巴·巴音布鲁克 652***********1015 19级旅游管理(城市轨道交通方向
124 2019级 阿尔曼·阿以特哈孜 654***********2315 19级旅游管理(城市轨道交通方向
125 2019级 阿依波逊·库安那夏尔 654***********233x 19级旅游管理(旅行社管理
126 2019级 李浩淼 411***********3751 19级人力资源管理
127 2019级 魏艳春 411***********8027 19级人力资源管理
128 2019级 廖伟棋 410***********0095 19级人力资源管理
129 2019级 韩鹏昌 371***********5512 19级人力资源管理
130 2019级 张义 411***********9614 19级人力资源管理
131 2019级 胡政委 410***********8417 19级人力资源管理
132 2019级 路兵豪 410***********4019 19级人力资源管理
133 2019级 刘波 520***********1033 19级人力资源管理
134 2019级 匡信哲 420***********7419 19级人力资源管理
135 2019级 任特 522***********3215 19级人力资源管理
136 2019级 杜文俊 522***********1420 19级人力资源管理
137 2019级 宋博渊 652***********3557 19级人力资源管理
138 2019级 龙强 500***********2855 19级人力资源管理
139 2019级 吴天伟 522***********4433 19级人力资源管理
140 2019级 曾剑锋 522***********3716 19级人力资源管理
141 2019级 普海坤 530***********0553 19级人力资源管理
142 2019级 谢旭东 420***********0036 19级人力资源管理
143 2019级 周昱延 420***********0823 19级人力资源管理
144 2019级 肖尚木 420***********0817 19级人力资源管理
145 2019级 陈家豪 350***********8913 19级人力资源管理
146 2019级 郭燕云 360***********0028 19级人力资源管理
147 2019级 刘静 522***********0840 19级人力资源管理
148 2019级 胡国正 411***********1531 19级人力资源管理
149 2019级 丁烽展 420***********0033 19级人力资源管理
150 2019级 刘俊麒 420***********3018 19级人力资源管理
151 2019级 朱金莲 510***********5660 19级人力资源管理
152 2019级 宋征檑 411***********0017 19级人力资源管理
153 2019级 彭庆 421***********0510 19级人力资源管理
154 2019级 田云 522***********4519 19级人力资源管理
155 2019级 龚志豪 420***********2713 19级人力资源管理
156 2019级 宁顺风 500***********3990 19级人力资源管理
157 2019级 吴叶婧 330***********4927 19级人力资源管理
158 2019级 黄媛 420***********122X 19级人力资源管理
159 2019级 王钲雁 411***********2521 19级人力资源管理
160 2019级 梅丽 421***********702x 19级人力资源管理
161 2019级 托列甫别尔德·阿黑哈提 652***********1911 19级人力资源管理
162 2019级 努尔纳斯尔·巴河提 654***********161X 19级人力资源管理
163 2019级 松古拉·叶尔太 654***********1226 19级人力资源管理
164 2019级 黑然·沙特巴勒得 654***********2637 19级人力资源管理
165 2019级 阿塔库力·吐哈塔库力 653***********1515 19级人力资源管理
166 2019级 高沙尔·巴合提克力得 654***********2517 19级人力资源管理
167 2019级 叶尔森勒·马纳甫汉 654***********0417 19级人力资源管理
168 2019级 阿卜杜热伊木·阿不力克木 653***********3017 19级人力资源管理
169 2019级 阿卜杜外力·柔斯坦木 653***********3014 19级人力资源管理
170 2019级 吐尔地巴依·吐尔洪巴依 653***********0515 19级人力资源管理
171 2019级 刘星宇 421***********6018 19级市场营销
172 2019级 袁崇举 422***********5513 19级市场营销
173 2019级 崔海潮 522***********0611 19级市场营销
174 2019级 高津峰 500***********6014 19级市场营销
175 2019级 范东胜 412***********8519 19级市场营销
176 2019级 朱士豪 341***********7019 19级市场营销
177 2019级 杨微微 411***********7045 19级市场营销
178 2019级 刘渝苗 411***********7046 19级市场营销
179 2019级 万家奇 420***********2717 19级市场营销
180 2019级 王伟钦 421***********005X 19级市场营销
181 2019级 聂颍超 429***********0015 19级市场营销
182 2019级 陈星宇 420***********033x 19级市场营销
183 2019级 恩特马合·奴哈别尔德 654***********2010 19级市场营销
184 2019级 徐正军 532***********0537 19级网络与新媒体
185 2019级 叶照驯 520***********0770 19级网络与新媒体
186 2019级 张秀琼 530***********1747 19级网络与新媒体
187 2019级 谢子琪 420***********3725 19级网络与新媒体
188 2019级 丁梦丽 620***********2141 19级网络与新媒体
189 2019级 胡佳雪 341***********2923 19级网络与新媒体
190 2019级 史小龙 342***********5650 19级网络与新媒体
191 2019级 彭秀军 340***********2659 19级网络与新媒体
192 2019级 李涛 500***********0650 19级网络与新媒体
193 2019级 龚壮宇 410***********0539 19级网络与新媒体
194 2019级 石金龙 410***********301x 19级网络与新媒体
195 2019级 李佳琪 654***********0423 19级网络与新媒体
196 2019级 喻程警 520***********263X 19级网络与新媒体
197 2019级 张楠楠 412***********6044 19级网络与新媒体
198 2019级 顾建萍 522***********1544 19级网络与新媒体
199 2019级 玛迪娜·朱马别克 654***********5123 19级网络与新媒体
200 2019级 特列克·合德尔别克 654***********2515 19级网络与新媒体
201 2019级 刘博文 420***********2811 19级网络与新媒体(新媒体运营
202 2019级 李远鹏 654***********0310 19级网络与新媒体(新媒体运营
203 2019级 王维华 142***********0018 19级网络与新媒体(新媒体运营
204 2019级 彭显涛 411***********6314 19级网络与新媒体(新媒体运营
205 2019级 黄明慧 411***********5463 19级网络与新媒体(新媒体运营
206 2019级 黄逸凡 421***********0016 19级网络与新媒体(新媒体运营
207 2019级 林诚 350***********1993 19级网络与新媒体(新媒体运营
208 2019级 李宇豪 420***********4132 19级网络与新媒体(新媒体运营
209 2019级 闫明成 612***********0592 19级网络与新媒体(新媒体运营
210 2019级 柳皖豫 341***********5252 19级网络与新媒体(新媒体运营
211 2019级 许毅 421***********1235 19级网络与新媒体(新媒体运营
212 2019级 汪波 421***********4830 19级网络与新媒体(新媒体运营
213 2019级 李环 361***********3828 19级网络与新媒体(新媒体运营
214 2019级 刘涛 421***********0739 19级网络与新媒体(新媒体运营
215 2019级 周嘉睿 420***********1218 19级网络与新媒体(新媒体运营
216 2019级 杨秋华 522***********3202 19级学前教育
217 2019级 田美珍 533***********2122 19级学前教育
218 2019级 曹玮祯 362***********4523 19级学前教育
219 2019级 吴小冬 522***********4148 19级学前教育
220 2019级 王建磊 341***********5337 19级学前教育
221 2019级 穆娜娜 522***********442x 19级学前教育
222 2019级 王筱雅 420***********5529 19级学前教育
223 2019级 刘高珊 420***********9427 19级学前教育
224 2019级 罗应群 532***********2742 19级学前教育
225 2019级 龚红 522***********3224 19级学前教育
226 2019级 周飞 532***********1947 19级学前教育
227 2019级 张春梅 370***********2223 19级学前教育
228 2019级 徐红妹 362***********0905 19级学前教育
229 2019级 熊俊 420***********1652 19级学前教育
230 2019级 尹炜煜 420***********0532 19级学前教育
231 2019级 阿依达娜·努力别克 654***********0828 19级学前教育
232 2019级 昂萨尔·吐尔逊江 654***********1520 19级学前教育
233 2019级 吾尔肯·巴合提 654***********4231 19级学前教育
234 2019级 阿迪力别克·库特甫丁 653***********2613 19级学前教育
235 2019级 也尔米克·那合孜汗 654***********2116 19级学前教育
236 2019级 卡力比努尔·玉苏甫江 654***********3568 19级学前教育
237 2019级 阿迪拉·拜克日 653***********0380 19级学前教育
238 2019级 古丽夏提·巴热提 653***********0885 19级学前教育
239 2019级 热依扎·叶得勒哈孜 652***********1727 19级学前教育
240 2019级 吾丽曼·热合木江 654***********2423 19级学前教育
241 2019级 乌肉斯布维·阿布都加帕尔 653***********2727 19级学前教育
242 2019级 叶力扎提·迪力木拉提 654***********463x 19级学前教育
243 2019级 努尔拉别克·买买提阿力 653***********1916 19级学前教育
244 2019级 努丽斯亚·努勒泰 652***********1620 19级学前教育
245 2019级 玛买提·朱马力 653***********1932 19级学前教育
246 2019级 合力西别克·沙那马特 653***********0812 19级学前教育
247 2019级 麦麦提库尔班·麦麦提吾加 653***********3234 19级学前教育
248 2019级 吐力米西·阿曼吐尔 653***********1915 19级学前教育
249 2019级 图尔提罕·塔依尔 653***********3227 19级学前教育
250 2019级 卡热恰其·艾山凯迪 653***********3246 19级学前教育
251 2019级 都拉提别克·哈兰 653***********1018 19级学前教育
252 2019级 申雪梅 532***********3720 19级英语
253 2019级 刘清翔 622***********1919 19级英语
254 2019级 陈圆圆 371***********3728 19级英语
255 2019级 郑珂欣 411***********4726 19级英语
256 2019级 李艳 522***********1641 19级英语
257 2019级 谢秀欣 441***********3026 19级英语
258 2019级 徐文朋 362***********5350 19级英语
259 2019级 赵芳 510***********450x 19级英语
260 2019级 张敏 622***********1466 19级英语
261 2019级 李慧琳 450***********3163 19级英语
262 2019级 吴霄云 532***********072x 19级英语
263 2019级 宋祖洁 420***********192X 19级英语
264 2019级 许虹博 650***********0024 19级英语
265 2019级 姑里建娜提·木拉提 654***********5385 19级英语
266 2019级 买买提·那力江 653***********0814 19级英语
267 2019级 阿依娜尔·阿里 654***********0628 19级英语
268 2020级 张妍 130***********2028 20级国际经济与贸易
269 2020级 喻雷 420***********5235 20级国际经济与贸易
270 2020级 谢西 500***********3013 20级机械电子工程
271 2020级 刘伟衡 411***********2511 20级机械电子工程
272 2020级 冯建明 513***********301X 20级计算机科学与技术
273 2020级 孙茹慧 420***********0049 20级计算机科学与技术
274 2020级 汪东梅 530***********3146 20级人力资源
275 2020级 温丽华 360***********1145 20级网络与新媒体
276 2020级 梁添皓 130***********1614 20级网媒(数字媒体)
277 2020级 肖博 130***********181x 20级网媒(数字媒体)
278 2020级 刘赛航 420***********5216 20级学前教育
279 2020级 王升粉 522***********2729 20级英语
汉口学院继续教育学院
2022年12月2日