2022年03号(除名)

2022-12-02

 

学院各单位:
根据学院对学生人数的清查,有部分学生未按照学院规定按期注册、按期缴费、按期报考、按期返校参加学院正常教学活动,给学院学生管理工作带来了许多不利的影响。
    为规范学生教育管理工作,加强学生在校管理,根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三章学籍管理第五节第三十条第四款“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的”及第五款“超过学校规定期限未注册而又未履行暂缓注册手续的”规定,学生可作退学处理。
根据《汉口学院学生违纪处分实施细则》(汉口学院行学字【2011】3号)第八条第一款“一学期旷课累计学时达到50节及以上者,给予开除学籍处分”的规定,经过学院研究决定,给予高睿、李新成等同学退学除名的决定。
  
序号 年级 姓名 身份证号 专业
1 2019级 高睿 429***********2435 19级电子商务
2 2019级 李新成 420***********5010 19级电子商务
3 2019级 赵李纯 421***********7019 19级电子商务
4 2019级 陈瑞鑫 431***********1530 19级电子商务
5 2019级 黄守嘉 420***********5437 19级电子商务
6 2019级 薛金文 623***********3916 19级电子商务
7 2019级 郑佳文 420***********4533 19级电子商务
8 2019级 曾鑫 421***********2934 19级电子商务
9 2019级 张蒙爱 420***********2216 19级电子商务
10 2019级 周志文 430***********9079 19级电子商务
11 2019级 玉麦艾力·阿卜杜外力 653***********3239 19级电子商务
12 2019级 王静 510***********4425 19级电子商务(大数据研发
13 2019级 张俊祥 362***********7538 19级电子商务(大数据研发
14 2019级 陈诺 421***********4519 19级电子商务(大数据研发
15 2019级 伍学峰 429***********6195 19级电子商务(大数据研发
16 2019级 徐佳龙 361***********3519 19级电子商务(大数据研发
17 2019级 陈鑫 420***********5813 19级工程管理
18 2019级 林凯 350***********0074 19级工程管理
19 2019级 王任航 420***********0018 19级工商管理
20 2019级 成信发 532***********0510 19级工商管理
21 2019级 张子航 412***********1114 19级工商管理
22 2019级 段鑫 142***********5713 19级工商管理
23 2019级 冯宇恒 410***********855X 19级工商管理
24 2019级 孔令丰 372***********2013 19级工商管理
25 2019级 刘白云 412***********0565 19级工商管理
26 2019级 颜珺怡 420***********2423 19级国际经济与贸易
27 2019级 陈智武 431***********3611 19级国际经济与贸易
28 2019级 罗俊杰 429***********2252 19级机械电子工程
29 2019级 杨鑫丰 420***********0813 19级机械电子工程
30 2019级 刘昌根 420***********0839 19级机械电子工程
31 2019级 冷祥辉 421***********2311 19级机械电子工程
32 2019级 杨谭圆 420***********0811 19级机械电子工程
33 2019级 赵凯 622***********2117 19级计科(移动软件开发
34 2019级 武坤朋 412***********1137 19级计算机科学与技术
35 2019级 汪祖锦 420***********2810 19级计算机科学与技术
36 2019级 曾樊樊 420***********2011 19级计算机科学与技术
37 2019级 崔语杭 422***********0634 19级计算机科学与技术
38 2019级 杨国瑞 429***********4612 19级计算机科学与技术
39 2019级 易子杰 420***********451X 19级计算机科学与技术
40 2019级 郭文博 411***********0014 19级计算机科学与技术
41 2019级 刘梦一 411***********0078 19级计算机科学与技术
42 2019级 赵培华 421***********4118 19级计算机科学与技术
43 2019级 李诗彤 420***********302X 19级旅游管理
44 2019级 李雨韩 420***********7714 19级旅游管理(城市轨道交通方向
45 2019级 张瑞琳 411***********0083 19级旅游管理(旅行社管理
46 2019级 尤昭阳 622***********2166 19级旅游管理(旅行社管理
47 2019级 黄俊豪 420***********1716 19级人力资源管理
48 2019级 陈宏贵 622***********2617 19级人力资源管理
49 2019级 李艺 370***********4811 19级人力资源管理
50 2019级 王梦君 320***********5213 19级人力资源管理
51 2019级 胡诗 420***********6921 19级人力资源管理
52 2019级 朱雅婷 420***********0021 19级人力资源管理
53 2019级 李永康 340***********1038 19级人力资源管理
54 2019级 马静仪 421***********0085 19级人力资源管理
55 2019级 涂欣怡 420***********1828 19级人力资源管理
56 2019级 肖知泉 420***********0636 19级人力资源管理
57 2019级 陈昊 342***********0407 19级人力资源管理
58 2019级 库尔曼别克·哈力别亚提 653***********0015 19级人力资源管理
59 2019级 沙驰 421***********6814 19级人力资源管理
60 2019级 吾肉希江·多来休 653***********0812 19级人力资源管理
61 2019级 拜克尔穆拉提·塔西拜克尔 653***********3017 19级人力资源管理
62 2019级 杨曾 420***********2810 19级人力资源民航与服务管理方向
63 2019级 吴震宇 432***********2039 19级人力资源民航与服务管理方向
64 2019级 陈飞杨 420***********4311 19级人力资源民航与服务管理方向
65 2019级 周靖航 421***********1111 19级市场营销
66 2019级 陈丽珍 362***********1048 19级市场营销
67 2019级 张鑫涛 421***********1710 19级市场营销
68 2019级 郎梦蝶 532***********4126 19级市场营销
69 2019级 郭贵洋 421***********0513 19级市场营销
70 2019级 王耀崎 429***********6018 19级市场营销
71 2019级 段宇杰 652***********0453 19级市场营销
72 2019级 滕传祥 420***********1775 19级网络与新媒体
73 2019级 洪俊杰 420***********511x 19级网络与新媒体
74 2019级 杨少凯 411***********0311 19级网络与新媒体
75 2019级 史仁康 360***********4015 19级网络与新媒体
76 2019级 朱德辉 612***********4590 19级网络与新媒体
77 2019级 张钰贵 620***********361x 19级网络与新媒体
78 2019级 文璋 360***********0039 19级网络与新媒体
79 2019级 张诗悦 511***********218X 19级网络与新媒体
80 2019级 钟汪俊 420***********2111 19级网络与新媒体
81 2019级 徐佳 420***********0020 19级网络与新媒体
82 2019级 李威 421***********2470 19级网络与新媒体
83 2019级 徐文杰 371***********5417 19级网络与新媒体
84 2019级 徐璐璐 411***********9049 19级网络与新媒体
85 2019级 周倩 411***********6565 19级网络与新媒体
86 2019级 杨志群 530***********294x 19级网络与新媒体
87 2019级 杨天宇 420***********4512 19级网络与新媒体
88 2019级 魏璇 421***********4157 19级网络与新媒体
89 2019级 杨甜甜 420***********4827 19级网络与新媒体
90 2019级 任小松 522***********0855 19级网络与新媒体
91 2019级 田红江 421***********3210 19级网络与新媒体
92 2019级 黄天乐 420***********6215 19级网络与新媒体
93 2019级 徐家奥 420***********2813 19级网络与新媒体(新媒体运营
94 2019级 王帆 410***********1550 19级网络与新媒体(新媒体运营
95 2019级 李金水 420***********2114 19级网络与新媒体(新媒体运营
96 2019级 穆仁军 522***********1415 19级网络与新媒体(新媒体运营
97 2019级 曹勇 532***********5713 19级网络与新媒体(新媒体运营
98 2019级 张德鹏 150***********3858 19级网络与新媒体(新媒体运营
99 2019级 曾方喆 420***********1616 19级网络与新媒体(新媒体运营
100 2019级 王佳辉 410***********653x 19级网络与新媒体(新媒体运营
101 2019级 秦義云 500***********9053 19级网络与新媒体(新媒体运营
102 2019级 杨兰 420***********716X 19级学前教育
103 2019级 彭科 522***********1911 19级学前教育
104 2019级 王文荣 532***********1929 19级学前教育
105 2019级 方思雨 420***********8424 19级学前教育
106 2019级 何欢 532***********2347 19级学前教育
107 2019级 王敏雅 342***********0021 19级学前教育
108 2019级 宋明勇 532***********1612 19级学前教育
109 2019级 蒲仁华 431***********348x 19级学前教育
110 2019级 彭雪雪 522***********1242 19级学前教育
111 2019级 方雨薇 432***********8840 19级学前教育
112 2019级 艾沙江·阿肯木 653***********3819 19级学前教育
113 2019级 布如丽汗·艾克帕尔 653***********1820 19级学前教育
114 2019级 阿依沙力肯·木拉提 653***********3222 19级学前教育
115 2019级 阿依达尔艾力·阿布都外力 653***********321x 19级学前教育
116 2019级 哈力斯别克 653***********1878 19级学前教育
117 2019级 鄢世怡 522***********0067 19级学前教育
118 2019级 谢幸卿 450***********4220 19级学前教育
119 2019级 王荣伟 450***********9014 19级英语
120 2019级 吴可 410***********9504 19级英语
121 2019级 郑前锋 130***********1817 19级英语
122 2019级 张奥 370***********1813 19级英语
123 2019级 张燕 422***********5029 19级英语
124 2020级 胡立 421***********3425 20级电子商务
125 2020级 金怀涛 530***********4119 20级电子商务
126 2020级 严文顺 422***********1014 20级电子商务
127 2020级 吴镇涛 420***********231X 20级电子商务
128 2020级 余俊航 420***********5117 20级电子商务
129 2020级 董海平 533***********101x 20级工程管理
130 2020级 汤世豪 420***********0016 20级工程管理
131 2020级 林隆康 510***********7814 20级工程管理
132 2020级 孟蝶 420***********0364 20级工程管理
133 2020级 李永强 412***********5018 20级工程管理
134 2020级 刘佳乐 341***********6717 20级工程管理
135 2020级 马炼 430***********3677 20级工商管理
136 2020级 李世义 522***********2812 20级工商管理
137 2020级 詹传政 420***********7219 20级工商管理
138 2020级 蒋令峰 431***********813X 20级工商管理
139 2020级 化萌妍 411***********926X 20级工商管理
140 2020级 秦本锦 530***********3136 20级工商管理
141 2020级 石强 230***********0333 20级工商管理
142 2020级 刘瑞 530***********3323 20级工商管理
143 2020级 母立仙 530***********4727 20级工商管理
144 2020级 夏盼盼 420***********1721 20级工商管理
145 2020级 杨慧 522***********2021 20级工商管理
146 2020级 刘迦南 230***********7059 20级工商管理
147 2020级 阿土恩几 513***********8216 20级工商管理
148 2020级 喻嘉城 420***********0097 20级工商管理
149 2020级 谢和恩 522***********4847 20级工商管理
150 2020级 胡建涛 362***********3816 20级工商管理
151 2020级 陈坚 430***********8696 20级工商管理
152 2020级 魏艳 421***********1523 20级工商管理
153 2020级 周承福 450***********7830 20级工商管理
154 2020级 廖运德 522***********0411 20级国际经济与贸易
155 2020级 任静怡 420***********412X 20级国际经济与贸易
156 2020级 谌志旺 420***********4539 20级国际经济与贸易
157 2020级 史成弘 140***********0917 20级国际经济与贸易
158 2020级 高源 350***********5730 20级国际经济与贸易
159 2020级 刘振涛 460***********0870 20级国际经济与贸易
160 2020级 张润林 422***********0012 20级国际经济与贸易
161 2020级 刘鹏 422***********1134 20级国际经济与贸易
162 2020级 王燕 500***********7817 20级机械电子工程
163 2020级 罗玉荣 522***********1413 20级机械电子工程
164 2020级 李波 429***********4694 20级机械电子工程
165 2020级 李昌泽 420***********2839 20级机械电子工程
166 2020级 汪争 421***********1230 20级计科(大数据)
167 2020级 韩富鸿 511***********4572 20级计科(大数据)
168 2020级 李文平 622***********3170 20级计科(软件工程)
169 2020级 曾欢 360***********0919 20级计算机科学与技术
170 2020级 关荣龙 620***********071X 20级计算机科学与技术
171 2020级 刘世辉 421***********3219 20级计算机科学与技术
172 2020级 陈斌 430***********8338 20级计算机科学与技术
173 2020级 杨龙须 411***********9610 20级计算机科学与技术
174 2020级 余嘉明 350***********4633 20级计算机科学与技术
175 2020级 万嘉俊 420***********1233 20级计算机科学与技术
176 2020级 秦佩剑 340***********3254 20级计算机科学与技术
177 2020级 何志强 511***********0032 20级计算机科学与技术
178 2020级 查政军 532***********0916 20级计算机科学与技术
179 2020级 班辉杰 522***********151X 20级计算机科学与技术
180 2020级 郝晓峰 130***********1133 20级计算机科学与技术
181 2020级 何马麟 421***********4914 20级计算机科学与技术
182 2020级 童绍昌 420***********5536 20级计算机科学与技术
183 2020级 丰荣顺 342***********3011 20级计算机科学与技术
184 2020级 辛建霖 210***********7311 20级计算机科学与技术
185 2020级 祁建龙 622***********3517 20级计算机科学与技术
186 2020级 喻子舟 420***********5218 20级计算机科学与技术
187 2020级 余维鑫 429***********1332 20级计算机科学与技术
188 2020级 王郭庆 130***********1410 20级计算机科学与技术
189 2020级 韩旭东 142***********6111 20级计算机科学与技术
190 2020级 方洋 420***********0019 20级计算机科学与技术
191 2020级 郑飞 522***********1211 20级计算机科学与技术
192 2020级 李江昊 140***********8055 20级旅游管理
193 2020级 文孝军 522***********5230 20级旅游管理
194 2020级 郭冰 411***********1057 20级旅游管理
195 2020级 夏笑严 411***********1623 20级人力资源
196 2020级 杜帅 511***********7718 20级人力资源
197 2020级 唐良超 511***********4450 20级人力资源
198 2020级 崔邵旭 140***********0012 20级人力资源
199 2020级 吴鲁琴 522***********0049 20级人力资源
200 2020级 边爽 230***********3968 20级人力资源
201 2020级 余一凡 411***********1221 20级人力资源
202 2020级 彭淼 420***********0019 20级人力资源
203 2020级 许文起 520***********361X 20级人力资源
204 2020级 王瑞辰 620***********0011 20级人力资源
205 2020级 杨艳羽 622***********002x 20级人力资源
206 2020级 海类琛 530***********3715 20级人力资源
207 2020级 董建 421***********2256 20级人力资源
208 2020级 杨良涛 420***********2816 20级人力资源
209 2020级 朱佳良 420***********5735 20级人力资源
210 2020级 邵涵 421***********2415 20级人力资源
211 2020级 李瑞 420***********871X 20级人力资源(民航)
212 2020级 周小萱 421***********2029 20级人力资源(民航)
213 2020级 赵俊 510***********3935 20级人力资源(民航)
214 2020级 王涵博 410***********5565 20级市场营销
215 2020级 刘洋 421***********4016 20级市场营销
216 2020级 吕天祥 340***********2414 20级市场营销
217 2020级 陈凯杰 450***********1337 20级市场营销
218 2020级 高曾意 420***********3013 20级市场营销
219 2020级 杨睿康 420***********3052 20级市场营销
220 2020级 张升洋 422***********5417 20级市场营销
221 2020级 张轩庭 430***********0953 20级市场营销
222 2020级 徐甜 420***********422X 20级网络与新媒体
223 2020级 黄明辉 421***********2030 20级网络与新媒体
224 2020级 杨长乐 522***********6075 20级网络与新媒体
225 2020级 李哲 622***********3512 20级网络与新媒体
226 2020级 黄天宝 430***********8535 20级网络与新媒体
227 2020级 任子怡 130***********1223 20级网络与新媒体
228 2020级 钟棋宇 450***********2044 20级网络与新媒体
229 2020级 高晶 410***********0929 20级网络与新媒体
230 2020级 耿亚轩 410***********0921 20级网络与新媒体
231 2020级 陈欢 362***********2025 20级网络与新媒体
232 2020级 邓书豪 622***********6418 20级网络与新媒体
233 2020级 寇佳琪 152***********0113 20级网络与新媒体
234 2020级 林万通 530***********3915 20级网络与新媒体
235 2020级 王志涛 330***********343X 20级网络与新媒体
236 2020级 曾宇翔 420***********3017 20级网络与新媒体
237 2020级 谢宇豪 500***********2735 20级网络与新媒体
238 2020级 吴佳政 421***********5711 20级网络与新媒体
239 2020级 芮雨晨 341***********1915 20级网络与新媒体
240 2020级 唐贝贝 411***********0923 20级网络与新媒体
241 2020级 魏浩千 411***********2810 20级网络与新媒体
242 2020级 彭春阳 520***********3791 20级网络与新媒体
243 2020级 刘嘉艺 370***********4940 20级网络与新媒体
244 2020级 刘鑫源 410***********0064 20级网络与新媒体
245 2020级 林旺 411***********3615 20级网络与新媒体
246 2020级 张正力 420***********2417 20级网络与新媒体
247 2020级 乐靓 421***********6344 20级网络与新媒体
248 2020级 朱钰婷 420***********0083 20级网络与新媒体
249 2020级 杨邦燕 522***********7048 20级网络与新媒体
250 2020级 李云飞 420***********0010 20级网络与新媒体
251 2020级 马浩然 411***********0039 20级网媒(数字媒体)
252 2020级 杨璐琳 420***********0049 20级网媒(数字媒体)
253 2020级 李浩天 420***********1011 20级网媒(新媒体)
254 2020级 扎目牙 623***********552X 20级学前教育
255 2020级 周丽娟 411***********4929 20级学前教育
256 2020级 张旭峰 622***********8015 20级学前教育
257 2020级 徐锋 421***********1979 20级学前教育
258 2020级 张小妹 360***********4147 20级学前教育
259 2020级 冉朝敏 530***********2324 20级学前教育
260 2020级 段菊花 420***********0465 20级学前教育
261 2020级 阚双雪 522***********0126 20级学前教育
262 2020级 丁洪恩 412***********4411 20级学前教育
263 2020级 舒亚平 420***********324x 20级学前教育
264 2020级 余江洋 522***********1211 20级学前教育
265 2020级 吴震 412***********1255 20级学前教育(幼儿园管理)
266 2020级 邓子豪 421***********0036 20级英语
267 2020级 史泽宇 370***********4913 20级英语
268 2020级 植玉冰 513***********3518 20级英语
269 2020级 张涵 370***********7528 20级英语
270 2020级 周连芳 513***********4322 20级英语
271 2020级 俞小娟 330***********2145 20级英语
272 2020级 马翰东 420***********5559 20级英语
273 2020级 管秀玉 342***********0912 20级英语
汉口学院继续教育学院
2022年12月2日